无缝钢管现货表
发布者:无锡市焱森钢管有限公司 发布时间:2010/4/25 阅读:1903次
无缝钢管现货表
结构管 材质:20(GB/T8162-1999)<BR><BR><BR><BR>
规格
数量 (t)
产地
规格
数量 (t)
产地
规格
数量 (t)
产地
规格
数量 (t)
产地
28*8
20
天津
34*5
20
天津
38*4.7
8
天津
43*2
29
天津
29*2.5
24
天津
34*5.5
5
天津
38*5
15
天津
43*3
24
天津
29*4
15
天津
34*6
25
天津
38*5
22
天津
43*3.5
26
天津
29*…
结构管 材质:20(GB/T8162-1999) | |||||||||||
规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
28*8 | 20 | 天津 | 34*5 | 20 | 天津 | 38*4.7 | 8 | 天津 | 43*2 | 29 | 天津 |
29*2.5 | 24 | 天津 | 34*5.5 | 5 | 天津 | 38*5 | 15 | 天津 | 43*3 | 24 | 天津 |
29*4 | 15 | 天津 | 34*6 | 25 | 天津 | 38*5 | 22 | 天津 | 43*3.5 | 26 | 天津 |
29*4.5 | 12 | 天津 | 34*6.5 | 30 | 天津 | 38*5.5 | 23 | 天津 | 43*5 | 27 | 天津 |
30*1.5 | 6 | 天津 | 34*7 | 12 | 天津 | 38*6 | 25 | 天津 | 43*6 | 5 | 天津 |
30*2 | 20 | 天津 | 34*7.5 | 13 | 天津 | 38*7 | 20 | 天津 | 43*7 | 10 | 天津 |
30*2.3 | 24 | 天津 | 34*8 | 15 | 天津 | 38*8 | 21 | 天津 | 43*7.5 | 6 | 天津 |
30*2.5 | 38 | 天津 | 34*9 | 20 | 天津 | 38*9 | 5 | 天津 | 43*8 | 20 | 天津 |
30*3 | 35 | 天津 | 35*1.5 | 30 | 天津 | 38*10 | 8 | 天津 | 43*9 | 10 | 天津 |
30*3.5 | 27 | 天津 | 35*2 | 3 | 天津 | 39*4 | 19 | 天津 | 43*10 | 6 | 天津 |
30*4 | 28 | 天津 | 35*2.5 | 7 | 天津 | 39*5 | 10 | 天津 | 45*1.5 | 10 | 天津 |
30*4.5 | 32 | 天津 | 35*3 | 10 | 天津 | 39*7 | 10 | 天津 | 45*1.8 | 8 | 天津 |
30*5 | 33 | 天津 | 35*3.5 | 20 | 天津 | 40*1.5 | 10 | 天津 | 45*2 | 37 | 天津 |
30*5.5 | 40 | 天津 | 35*4 | 25 | 天津 | 40*2 | 18 | 天津 | 45*2.5 | 30 | 天津 |
30*6 | 23 | 天津 | 35*5 | 10 | 天津 | 40*2.5 | 35 | 天津 | 45*3 | 99 | 天津 |
30*7 | 20 | 天津 | 35*5.5 | 5 | 天津 | 40*3 | 40 | 天津 | 45*3.5 | 20 | 天津 |
30*8 | 21 | 天津 | 35*6 | 4 | 天津 | 40*3.5 | 38 | 天津 | 45*4 | 70 | 天津 |
30.3*3.3 | 9 | 天津 | 35*6.5 | 10 | 天津 | 40*4 | 15 | 天津 | 45*4.5 | 70 | 天津 |
31*2.3 | 16 | 天津 | 35*7 | 12 | 天津 | 40*4.5 | 20 | 天津 | 45*5 | 60 | 天津 |
32*1.5 | 20 | 天津 | 35*8 | 17 | 天津 | 40*5 | 20 | 天津 | 45*5.5 | 30 | 天津 |
32*2 | 30 | 天津 | 35*9 | 5 | 天津 | 40*5.5 | 38 | 天津 | 44.5*5 | 15 | 宝钢 |
32*2.5 | 10 | 天津 | 36*1.5 | 10 | 天津 | 40*6 | 20 | 天津 | 45*6 | 30 | 天津 |
32*3 | 69 | 天津 | 36*2 | 4 | 天津 | 40*6.5 | 25 | 天津 | 44.5*6 | 5 | 宝钢 |
32*3.5 | 53 | 天津 | 36*2.5 | 20 | 天津 | 40*7 | 20 | 天津 | 45*7 | 30 | 天津 |
32*4 | 40 | 天津 | 36*3 | 20 | 天津 | 40*7.5 | 28 | 天津 | 45*7.5 | 5 | 天津 |
32*4.5 | 20 | 天津 | 36*3.5 | 23 | 天津 | 40*8 | 35 | 天津 | 45*8 | 35 | 天津 |
32*5 | 20 | 天津 | 36*4 | 25 | 天津 | 40*9 | 18 | 天津 | 45*8.5 | 10 | 天津 |
32*6 | 40 | 天津 | 36*4.5 | 30 | 天津 | 40*10 | 45 | 天津 | 45*9 | 25 | 天津 |
32*7 | 38 | 天津 | 36*5 | 20 | 天津 | 41*2 | 10 | 天津 | 45*10 | 28 | 天津 |
32*7.5 | 10 | 天津 | 36*5.5 | 30 | 天津 | 41*4 | 5 | 天津 | 45*11 | 33 | 天津 |
32*8 | 25 | 天津 | 36*6 | 28 | 天津 | 42*2 | 24 | 天津 | 45*12 | 23 | 天津 |
32*9 | 20 | 天津 | 36*7 | 27 | 天津 | 42*2.5 | 55 | 天津 | 46*2.5 | 20 | 天津 |
32*10 | 20 | 天津 | 36*8 | 25 | 天津 | 42*3 | 70 | 天津 | 46*5 | 15 | 天津 |
32*11 | 5 | 天津 | 36*9 | 30 | 天津 | 42*3.5 | 49 | 天津 | 46*5.5 | 27 | 天津 |
33*3 | 4 | 天津 | 37*2 | 30 | 天津 | 42*4 | 27 | 天津 | 47*3 | 10 | 天津 |
33*5 | 7 | 天津 | 38*1.2 | 8 | 天津 | 42*4.5 | 32 | 天津 | 47*4.5 | 2 | 天津 |
33.5*3 | 5 | 天津 | 38*1.5 | 20 | 天津 | 42*5 | 30 | 天津 | 46*8 | 4 | 天津 |
33.5*4 | 30 | 天津 | 38*2 | 15 | 天津 | 42*5.5 | 28 | 天津 | 48*1.8 | 15 | 天津 |
34*2 | 20 | 天津 | 38*2.5 | 45 | 天津 | 42*6 | 20 | 天津 | 48*2 | 17 | 天津 |
34*2.5 | 21 | 天津 | 38*3 | 70 | 天津 | 42*6.5 | 38 | 天津 | 48*2.5 | 21 | 天津 |
34*3 | 48 | 天津 | 38*3.5 | 58 | 天津 | 42*7 | 25 | 天津 | 48*3 | 45 | 天津 |
34*3.5 | 40 | 天津 | 38*4 | 30 | 天津 | 42*8 | 40 | 天津 | 48*3.5 | 42 | 天津 |
34*4 | 10 | 天津 | 38*4 | 31 | 天津 | 42*9 | 30 | 天津 | 48*4 | 20 | 天津 |
34*4.5 | 30 | 天津 | 38*4.5 | 32 | 天津 | 42*10 | 35 | 天津 | 48*4.5 | 38 | 天津 |
规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
48*5 | 45 | 天津 | 53*11 | 5 | 天津 | 57*15 | 5 | 天津 | 68*6 | 87 | 天津 |
48*5.5 | 28 | 天津 | 53*12 | 28 | 天津 | 58*1.8 | 30 | 天津 | 68*6.3 | 10 | 天津 |
48*6 | 30 | 天津 | 53*14 | 25 | 天津 | 58*11 | 8 | 天津 | 68*7 | 38 | 天津 |
48*6.5 | 28 | 天津 | 53*1.5 | 17 | 天津 | 60*2 | 9 | 天津 | 68*8 | 60 | 天津 |
48*7 | 35 | 天津 | 53*6 | 25 | 天津 | 60*2.5 | 18 | 天津 | 68*9 | 5 | 天津 |
48*8 | 30 | 天津 | 54*2 | 18 | 天津 | 60*3 | 15 | 天津 | 68*10 | 30 | 天津 |
48*8.5 | 10 | 天津 | 54*2.5 | 20 | 天津 | 60*3.5 | 48 | 天津 | 68*11 | 7 | 天津 |
48*9 | 29 | 天津 | 54*3 | 6 | 天津 | 60*4 | 20 | 天津 | 68*12 | 20 | 天津 |
48*10 | 38 | 天津 | 54*3.5 | 60 | 天津 | 60*4.5 | 68 | 天津 | 68*12.5 | 5 | 冶钢 |
48*11 | 45 | 天津 | 54*4 | 25 | 天津 | 60*5 | 70 | 天津 | 68*14 | 30 | 冶钢 |
48*12 | 25 | 天津 | 54*4.5 | 20 | 天津 | 60*5 | 28 | 天津 | 68*16 | 20 | 冶钢 |
49*4 | 10 | 天津 | 54*5 | 25 | 天津 | 60*5.5 | 111 | 天津 | 70*3.5 | 30 | 天津 |
49*10 | 5 | 天津 | 54*5.5 | 5 | 天津 | 60*6 | 30 | 天津 | 70*4 | 56 | 天津 |
50*1.5 | 10 | 天津 | 54*6 | 20 | 天津 | 60*6.5 | 81 | 天津 | 70*4 | 41 | 天津 |
50*2 | 18 | 天津 | 54*6.5 | 38 | 天津 | 60*7 | 25 | 天津 | 70*4.5 | 40 | 天津 |
50*2.5 | 45 | 天津 | 54*7 | 40 | 天津 | 60*7.5 | 20 | 天津 | 70*5 | 46 | 天津 |
50*3 | 65 | 天津 | 54*8 | 30 | 天津 | 60*8 | 48 | 天津 | 70*6 | 27 | 天津 |
50*3.5 | 40 | 天津 | 54*8.5 | 8 | 天津 | 60*9 | 20 | 天津 | 70*6.5 | 21 | 天津 |
50*4 | 15 | 天津 | 54*9 | 18 | 天津 | 60*10 | 28 | 天津 | 70*7 | 38 | 天津 |
50*4.5 | 30 | 天津 | 54*10 | 29 | 天津 | 60*11 | 20 | 天津 | 70*8 | 30 | 天津 |
50*5 | 40 | 天津 | 54*11 | 15 | 天津 | 60*12 | 35 | 天津 | 70*9 | 12 | 天津 |
50*6 | 25 | 天津 | 54*12 | 30 | 天津 | 60*14 | 10 | 冶钢 | 70*10 | 48 | 天津 |
50*7 | 40 | 天津 | 54*14 | 30 | 衡阳 | 63.5*2 | 25 | 天津 | 70*11 | 25 | 天津 |
50*8 | 28 | 天津 | 55*4.5 | 5 | 天津 | 63.5*3 | 45 | 天津 | 70*12 | 43 | 冶钢 |
50*9 | 30 | 天津 | 55*5.5 | 15 | 天津 | 63.5*3.5 | 58 | 天津 | 70*14 | 23 | 冶钢 |
50*9 | 60 | 衡阳 | 56*4 | 10 | 天津 | 63.5*4 | 80 | 天津 | 70*16 | 20 | 冶钢 |
50*10 | 40 | 天津 | 56*4.5 | 30 | 天津 | 63.5*4.5 | 71 | 天津 | 73*3 | 15 | 天津 |
50*11 | 29 | 天津 | 56*5 | 5 | 天津 | 63.5*5 | 30 | 天津 | 73*3.5 | 20 | 天津 |
50*12 | 20 | 天津 | 56*6 | 10 | 天津 | 63.5*5.5 | 44 | 天津 | 73*4 | 37 | 天津 |
51*1.8 | 21 | 天津 | 56*9 | 28 | 天津 | 63.5*6 | 28 | 天津 | 73*4.5 | 24 | 天津 |
51*3 | 25 | 天津 | 57*3 | 27 | 天津 | 63.5*7 | 30 | 天津 | 73*5 | 23 | 天津 |
51*3.5 | 60 | 天津 | 57*3.5 | 20 | 天津 | 63.5*8 | 17 | 天津 | 73*5.5 | 5 | 天津 |
51*3.6 | 5 | 天津 | 57*4 | 35 | 天津 | 63.5*9 | 42 | 天津 | 73*6 | 25 | 天津 |
51*3.8 | 4 | 天津 | 57*4.5 | 85 | 天津 | 63.5*10 | 29 | 天津 | 73*7 | 27 | 天津 |
51*4 | 30 | 天津 | 57*5 | 44 | 天津 | 63.5*14 | 30 | 天津 | 73*8 | 21 | 天津 |
51*4.5 | 45 | 天津 | 57*5.5 | 40 | 天津 | 63.5*15 | 8 | 冶钢 | 73*10 | 35 | 天津 |
51*5 | 30 | 天津 | 57*6 | 10 | 天津 | 63.5*16 | 27 | 衡阳 | 73*11 | 20 | 天津 |
51*5.5 | 20 | 天津 | 57*7 | 30 | 天津 | 68*3 | 25 | 天津 | 73*12 | 20 | 冶钢 |
51*6 | 38 | 天津 | 57*8 | 38 | 天津 | 68*3.5 | 65 | 天津 | 73*12.5 | 30 | 冶钢 |
51*7 | 30 | 天津 | 57*9 | 27 | 天津 | 68*4 | 18 | 天津 | 73*14 | 30 | 冶钢 |
51*8 | 28 | 天津 | 57*9.5 | 5 | 天津 | 68*4 | 27 | 天津 | 73*15 | 30 | 冶钢 |
51*8.5 | 5 | 天津 | 57*10 | 30 | 天津 | 68*4.5 | 40 | 天津 | 73*16 | 25 | 冶钢 |
51*9 | 30 | 天津 | 57*12 | 15 | 天津 | 68*5 | 55 | 天津 | 73*18 | 4 | 冶钢 |
51*10 | 20 | 天津 | 57*14 | 16 | 衡阳 | 68*5.5 | 34 | 天津 | 73*20 | 8 | 冶钢 |
规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
76*3.5 | 50 | 天津 | 83*11 | 8 | 天津 | 95*12 | 45 | 天津 | 108*14 | 70 | 天津 |
76*4 | 48 | 天津 | 83*12 | 25 | 冶钢 | 95*12.5 | 85 | 天津 | 108*15 | 7 | 天津 |
76*4.5 | 37 | 天津 | 83*12.5 | 30 | 冶钢 | 95*14 | 70 | 天津 | 108*16 | 50 | 天津 |
76*5 | 12 | 天津 | 83*13 | 48 | 冶钢 | 95*15 | 17 | 天津 | 108*18 | 35 | 天津 |
76*5.5 | 40 | 天津 | 83*14 | 30 | 冶钢 | 95*16 | 35 | 天津 | 108*20 | 50 | 天津 |
76*6 | 20 | 天津 | 83*15 | 30 | 冶钢 | 95*18 | 12 | 天津 | 108*22 | 51 | 冶钢 |
76*6.5 | 8 | 天津 | 83*16 | 41 | 冶钢 | 95*20 | 80 | 天津 | 108*25 | 70 | 冶钢 |
76*7 | 7 | 天津 | 83*18 | 27 | 冶钢 | 95*22 | 80 | 冶钢 | 108*28 | 30 | 冶钢 |
76*8 | 20 | 天津 | 83*20 | 25 | 冶钢 | 95*25 | 30 | 天津 | 108*30 | 34 | 冶钢 |
76*9 | 70 | 天津 | 83*22 | 20 | 冶钢 | 102*4 | 65 | 天津 | 114*4 | 35 | 天津 |
76*10 | 84 | 天津 | 83*25 | 25 | 冶钢 | 102*4.5 | 71 | 天津 | 114*4.5 | 72 | 天津 |
76*11 | 70 | 天津 | 89*4 | 100 | 天津 | 102*5 | 80 | 天津 | 114*5 | 25 | 天津 |
76*12 | 28 | 冶钢 | 89*4.5 | 40 | 天津 | 102*5.5 | 50 | 天津 | 114*5.5 | 35 | 天津 |
76*12.5 | 10 | 冶钢 | 89*5 | 17 | 天津 | 102*6 | 70 | 天津 | 114*6 | 30 | 天津 |
76*14 | 20 | 冶钢 | 89*5.5 | 43 | 天津 | 102*7 | 45 | 天津 | 114*6.5 | 30 | 天津 |
76*15 | 4 | 冶钢 | 89*6 | 35 | 天津 | 102*8 | 40 | 天津 | 114*7 | 140 | 天津 |
76*16 | 30 | 冶钢 | 89*6.5 | 25 | 天津 | 102*9 | 80 | 天津 | 114*8 | 50 | 天津 |
76*18 | 10 | 冶钢 | 89*7 | 90 | 天津 | 102*10 | 60 | 天津 | 114*9 | 28 | 天津 |
76*18 | 20 | 冶钢 | 89*7.5 | 55 | 天津 | 102*11 | 10 | 天津 | 114*10 | 30 | 天津 |
76*20 | 4 | 冶钢 | 89*8 | 70 | 天津 | 102*12 | 70 | 天津 | 114*11 | 75 | 天津 |
80*3 | 7 | 天津 | 89*8.5 | 20 | 天津 | 102*12.5 | 20 | 天津 | 114*12 | 36 | 天津 |
80*4 | 28 | 天津 | 89*9 | 60 | 天津 | 102*14 | 35 | 天津 | 114*12.5 | 57 | 天津 |
80*4.5 | 25 | 天津 | 89*10 | 50 | 天津 | 102*15 | 12 | 天津 | 114*13 | 60 | 天津 |
80*5 | 18 | 天津 | 89*11 | 80 | 天津 | 102*16 | 45 | 天津 | 114*14 | 90 | 天津 |
80*6 | 35 | 天津 | 89*12 | 65 | 天津 | 102*18 | 60 | 天津 | 114*15 | 70 | 天津 |
80*7 | 7 | 天津 | 89*12.5 | 65 | 天津 | 102*20 | 37 | 天津 | 114*16 | 59 | 天津 |
80*7.5 | 10 | 天津 | 89*13 | 12 | 天津 | 102*22 | 40 | 冶钢 | 114*18 | 70 | 天津 |
80*8 | 22 | 天津 | 89*14 | 75 | 天津 | 102*25 | 28 | 天津 | 114*20 | 60 | 天津 |
80*8 | 25 | 天津 | 89*15 | 30 | 天津 | 102*28 | 32 | 天津 | 114*22 | 25 | 冶钢 |
80*10 | 35 | 天津 | 89*16 | 65 | 天津 | 102*30 | 30 | 天津 | 114*25 | 43 | 冶钢 |
80*12 | 30 | 冶钢 | 89*18 | 40 | 天津 | 108*4 | 64 | 天津 | 114*28 | 32 | 冶钢 |
80*14 | 30 | 冶钢 | 89*20 | 40 | 天津 | 108*4.5 | 20 | 天津 | 114*30 | 67 | 冶钢 |
80*16 | 35 | 冶钢 | 89*22 | 29 | 冶钢 | 108*5 | 52 | 天津 | 121*4.5 | 70 | 天津 |
80*18 | 32 | 冶钢 | 89*25 | 20 | 天津 | 108*5.5 | 40 | 天津 | 121*5 | 61 | 天津 |
80*20 | 28 | 冶钢 | 95*4 | 25 | 天津 | 108*6 | 50 | 天津 | 121*5.5 | 3 | 天津 |
83*4 | 40 | 天津 | 95*4.5 | 55 | 天津 | 108*6.5 | 48 | 天津 | 121*6 | 50 | 天津 |
83*4 | 28 | 天津 | 95*5 | 34 | 天津 | 108*7 | 21 | 天津 | 121*7 | 30 | 衡阳 |
83*4.5 | 20 | 天津 | 95*5.5 | 12 | 天津 | 108*7.5 | 30 | 天津 | 121*8 | 70 | 天津 |
83*5 | 40 | 天津 | 95*6 | 80 | 天津 | 108*8 | 55 | 天津 | 121*9 | 60 | 天津 |
83*6 | 35 | 天津 | 95*7 | 36 | 天津 | 108*9 | 40 | 天津 | 121*10 | 21 | 天津 |
83*7 | 15 | 天津 | 95*8 | 90 | 天津 | 108*10 | 27 | 天津 | 121*11 | 30 | 天津 |
83*8 | 30 | 天津 | 95*9 | 55 | 衡阳 | 108*11 | 60 | 天津 | 121*12 | 27 | 天津 |
83*9 | 6 | 天津 | 95*10 | 48 | 天津 | 108*12 | 40 | 天津 | 121*12.5 | 28 | 天津 |
83*10 | 10 | 天津 | 95*11 | 30 | 天津 | 108*12.5 | 80 | 天津 | 121*14 | 40 | 天津 |
规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
121*16 | 20 | 天津 | 133*15 | 15 | 天津 | 146*30 | 20 | 冶钢 | 159*32 | 28 | 冶钢 |
121*18 | 27 | 天津 | 133*16 | 45 | 天津 | 146*35 | 36 | 冶钢 | 159*35 | 38 | 冶钢 |
121*20 | 25 | 天津 | 133*18 | 20 | 天津 | 152*5 | 8 | 衡阳 | 159*40 | 30 | 冶钢 |
121*22 | 60 | 冶钢 | 133*20 | 45 | 天津 | 152*6 | 50 | 冶钢 | 159*45 | 34 | 冶钢 |
121*25 | 25 | 冶钢 | 133*22 | 33 | 冶钢 | 152*7 | 10 | 冶钢 | 168*6 | 36 | 成都 |
121*28 | 50 | 冶钢 | 133*25 | 52 | 冶钢 | 152*8 | 80 | 冶钢 | 168*6.5 | 16 | 成都 |
121*30 | 20 | 冶钢 | 133*28 | 38 | 冶钢 | 152*10 | 40 | 冶钢 | 168*7 | 36 | 成天 |
127*4.5 | 10 | 天津 | 133*30 | 27 | 冶钢 | 152*11 | 14 | 冶钢 | 168*8 | 30 | 成包 |
127*5 | 45 | 天津 | 140*4.5 | 51 | 衡阳 | 152*12 | 38 | 冶钢 | 168*9 | 10 | 成天 |
127*5.5 | 15 | 天津 | 140*5 | 60 | 天津 | 152*12.5 | 24 | 冶钢 | 168*10 | 50 | 成包 |
127*6 | 30 | 天津 | 140*5.5 | 8 | 天津 | 152*13 | 10 | 冶钢 | 168*11 | 30 | 成都 |
127*7 | 10 | 天津 | 140*6 | 30 | 天津 | 152*14 | 36 | 冶钢 | 168*12 | 15 | 成天 |
127*7.5 | 6 | 天津 | 140*6.5 | 5 | 天津 | 152*16 | 70 | 冶钢 | 168*14 | 54 | 成冶 |
127*8 | 55 | 天津 | 140*7 | 25 | 天津 | 152*18 | 60 | 冶钢 | 168*16 | 64 | 成冶 |
127*9 | 10 | 天津 | 140*8 | 50 | 天津 | 152*20 | 44 | 冶钢 | 168*18 | 82 | 成冶 |
127*10 | 70 | 天津 | 140*10 | 67 | 天津 | 152*22 | 38 | 冶钢 | 168*20 | 72 | 成冶 |
127*11 | 12 | 天津 | 140*11 | 10 | 天津 | 152*25 | 30 | 冶钢 | 168*22 | 22 | 冶钢 |
127*12 | 15 | 天津 | 140*12 | 20 | 天津 | 152*28 | 24 | 冶钢 | 168*25 | 38 | 冶钢 |
127*12.5 | 60 | 天津 | 140*12.5 | 30 | 天津 | 152*30 | 28 | 冶钢 | 168*28 | 48 | 冶钢 |
127*14 | 27 | 天津 | 140*14 | 31 | 天津 | 152*32 | 28 | 冶钢 | 168*30 | 18 | 冶钢 |
127*16 | 20 | 天津 | 140*16 | 50 | 天津 | 152*35 | 28 | 冶钢 | 168*32 | 8 | 冶钢 |
127*18 | 40 | 天津 | 140*18 | 30 | 天津 | 152*36 | 18 | 冶钢 | 168*35 | 48 | 冶钢 |
127*20 | 60 | 天津 | 140*20 | 33 | 天津 | 152*40 | 20 | 冶钢 | 168*38 | 58 | 冶钢 |
127*22 | 20 | 冶钢 | 140*22 | 28 | 冶钢 | 159*4.5 | 40 | 衡天成 | 168*40 | 28 | 冶钢 |
127*25 | 21 | 冶钢 | 140*25 | 63 | 冶钢 | 159*5 | 10 | 衡天成 | 168*45 | 38 | 冶钢 |
127*28 | 35 | 冶钢 | 140*28 | 23 | 冶钢 | 159*5.5 | 20 | 衡天成 | 180*6 | 44 | 成天 |
127*30 | 30 | 冶钢 | 140*30 | 33 | 冶钢 | 159*6 | 38 | 衡天成 | 180*7 | 34 | 成天 |
127*32 | 30 | 冶钢 | 140*32 | 27 | 冶钢 | 159*6.5 | 8 | 衡天成 | 180*8 | 50 | 成包 |
127*35 | 30 | 冶钢 | 140*35 | 25 | 冶钢 | 159*7 | 30 | 衡天成 | 180*10 | 30 | 成包 |
133*4.5 | 22 | 天津 | 146*5 | 5 | 宝钢 | 159*8 | 10 | 衡天成 | 180*12 | 8 | 成包 |
133*5 | 82 | 天津 | 146*6 | 34 | 鞍钢 | 159*9 | 14 | 衡天成 | 180*14 | 78 | 成包 |
133*5.5 | 46 | 天津 | 146*8 | 28 | 宝钢 | 159*10 | 24 | 衡天成 | 180*16 | 88 | 成冶 |
133*6 | 58 | 天津 | 146*10 | 24 | 宝钢 | 159*11 | 30 | 衡天成 | 180*18 | 54 | 成冶 |
133*6.5 | 68 | 天津 | 146*11 | 12 | 宝钢 | 159*12 | 24 | 衡天成 | 180*20 | 74 | 成冶 |
133*7 | 13 | 天津 | 146*12 | 42 | 冶钢 | 159*12.5 | 28 | 衡天成 | 180*22 | 94 | 成冶 |
133*7.5 | 28 | 天津 | 146*12.5 | 6 | 冶钢 | 159*13 | 8 | 衡天成 | 180*25 | 54 | 成冶 |
133*8 | 80 | 天津 | 146*14 | 24 | 冶钢 | 159*14 | 30 | 衡天成 | 180*28 | 44 | 冶钢 |
133*9 | 15 | 天津 | 146*15 | 8 | 冶钢 | 159*16 | 28 | 衡天成 | 180*30 | 104 | 冶钢 |
133*10 | 30 | 天津 | 146*16 | 44 | 冶钢 | 159*18 | 44 | 冶钢 | 180*32 | 64 | 成钢 |
133*11 | 30 | 天津 | 146*18 | 46 | 冶钢 | 159*20 | 30 | 冶钢 | 180*35 | 22 | 冶钢 |
133*12 | 20 | 天津 | 146*20 | 24 | 冶钢 | 159*22 | 38 | 冶钢 | 180*40 | 52 | 冶钢 |
133*12.5 | 50 | 天津 | 146*22 | 40 | 冶钢 | 159*25 | 26 | 冶钢 | 180*45 | 22 | 冶钢 |
133*13 | 35 | 天津 | 146*25 | 28 | 冶钢 | 159*28 | 30 | 冶钢 | 194*6 | 82 | 成都 |
133*14 | 60 | 天津 | 146*28 | 40 | 冶钢 | 159*30 | 34 | 冶钢 | 194*7 | 80 | 成包 |
规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
194*8 | 20 | 成包 | 219*12 | 32 | 成包 | 245*30 | 34 | 成都 | 299*22 | 52 | 成都 |
194*10 | 50 | 成包 | 219*13 | 62 | 成都 | 245*32 | 30 | 成都 | 299*25 | 78 | 成都 |
194*12 | 66 | 成包 | 219*14 | 72 | 成天 | 245*35 | 68 | 成都 | 299*28 | 50 | 成都 |
194*14 | 86 | 成冶 | 219*14 | 118 | 包钢 | 245*36 | 48 | 成都 | 299*30 | 88 | 成包 |
194*16 | 66 | 成冶 | 219*15 | 28 | 包都 | 245*38 | 20 | 成都 | 299*32 | 38 | 成都 |
194*18 | 68 | 成冶 | 219*15 | 28 | 包钢 | 245*40 | 26 | 成都 | 299*34 | 44 | 成都 |
194*20 | 78 | 冶成 | 219*16 | 98 | 成包 | 245*45 | 8 | 成都 | 299*35 | 14 | 成都 |
194*22 | 28 | 冶成 | 219*17 | 44 | 成包 | 245*48 | 4 | 成都 | 299*36 | 34 | 成都 |
194*25 | 18 | 成冶 | 219*18 | 24 | 成包 | 245*50 | 34 | 成都 | 299*38 | 44 | 成都 |
194*28 | 44 | 冶钢 | 219*20 | 14 | 成都 | 245*60 | 36 | 成都 | 299*40 | 22 | 成都 |
194*30 | 44 | 冶钢 | 219*22 | 64 | 成包 | 255*45 | 50 | 成都 | 299*45 | 42 | 成都 |
194*32 | 24 | 冶钢 | 219*23 | 18 | 成都 | 273*7 | 70 | 成天 | 299*50 | 32 | 成包 |
194*35 | 14 | 冶钢 | 219*25 | 108 | 成包 | 273*8 | 70 | 成包天 | 299*55 | 22 | 成都 |
194*40 | 36 | 冶钢 | 219*26 | 8 | 成都 | 273*9 | 20 | 成包天 | 299*60 | 20 | 成包 |
194*45 | 46 | 冶钢 | 219*28 | 80 | 成都 | 273*9.5 | 10 | 天津 | 325*7 | 18 | 成包 |
203*6 | 96 | 成都 | 219*30 | 70 | 成都 | 273*10 | 40 | 成包 | 325*8 | 28 | 成包 |
203*7 | 82 | 成都 | 219*32 | 70 | 成都 | 273*11 | 10 | 包钢 | 325*8.5 | 74 | 成包 |
203*8 | 32 | 成包 | 219*35 | 40 | 成都 | 273*12 | 80 | 成包 | 325*9 | 28 | 成包 |
203*9 | 42 | 成都 | 219*36 | 32 | 成都 | 273*13 | 50 | 成包天 | 325*10 | 20 | 成包 |
203*10 | 18 | 成包 | 219*40 | 42 | 成都 | 273*14 | 58 | 成包天 | 325*11 | 60 | 成包 |
203*12 | 28 | 成天 | 219*45 | 82 | 成都 | 273*15 | 5 | 成都 | 325*12 | 88 | 成都 |
203*14 | 58 | 成包 | 219*48 | 12 | 成都 | 273*16 | 47 | 成天 | 325*13 | 10 | 包钢 |
203*16 | 88 | 成包 | 219*50 | 58 | 成都 | 273*18 | 29 | 成包 | 325*14 | 10 | 成包 |
203*18 | 76 | 成都 | 219*55 | 48 | 成都 | 273*20 | 27 | 成都 | 325*15 | 54 | 成天 |
203*20 | 66 | 成都 | 232*16 | 28 | 成都 | 273*22 | 25 | 天津 | 325*16 | 68 | 成都 |
203*22 | 56 | 成都 | 232*18 | 20 | 成都 | 273*25 | 78 | 天成 | 325*16 | 40 | 成都 |
203*25 | 70 | 成天 | 232*20 | 66 | 成都 | 273*28 | 20 | 成都 | 325*17 | 20 | 成都 |
203*28 | 20 | 成都 | 245*7 | 54 | 成都 | 273*30 | 54 | 成都 | 325*18 | 36 | 成都 |
203*30 | 30 | 成都 | 245*8 | 78 | 成包 | 273*32 | 72 | 成都 | 325*20 | 36 | 成包 |
203*32 | 50 | 成都 | 245*9 | 10 | 成天 | 273*35 | 64 | 成都 | 325*22 | 44 | 成都 |
203*35 | 32 | 成都 | 245*9 | 88 | 包钢 | 273*36 | 25 | 成都 | 325*25 | 36 | 成都 |
203*36 | 30 | 成都 | 245*10 | 28 | 成包 | 273*40 | 70 | 成都 | 325*28 | 40 | 成都 |
203*40 | 28 | 成都 | 245*10 | 28 | 包钢 | 273*45 | 63 | 成都 | 325*30 | 56 | 成包 |
203*45 | 24 | 成都 | 245*11 | 10 | 包成 | 273*48 | 30 | 成都 | 325*32 | 28 | 成都 |
