常州9711标准1020*14螺旋焊管12米定尺多少钱一吨?
常州9711标准1020*14螺旋焊管12米定尺多少钱一吨?
常州9711标准1020*14螺旋焊管12米定尺多少钱一吨?
螺旋焊管在国内主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设。作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。
螺旋焊管的材质:Q235A,Q235B、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X70、X80。
规格 | 壁厚 | 米重 | 国标 水压值 |
37标 水压值 |
规格 | 壁厚 | 米重 | 国标 水压值 |
37标 水压值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3.0 | 2.3 |
7 | 37.10 | 11.3 | 9.0 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4.0 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9.0 | 7.2 | 10 | 175.60 | 5.0 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6.0 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.40 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.70 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.50 | 4.0 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.40 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.30 | 7.6 | 6.0 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.70 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4.0 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6.0 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3.0 | ||
8 | 93.23 | 6.0 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.60 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.90 | 3.0 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3.0 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2.0 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4.0 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4.0 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2.0 | |
10 | 153.40 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
最新新闻
- 2013/3/12宝钢377*30厚壁低中压锅炉管无锡市焱森钢…
- 2013/3/12不锈钢管计重方式不锈钢方管的计重方式
- 2013/3/12鲁宝20G高压锅炉管168*20每支多长无锡市焱…
- 2013/3/12高压锅炉用无缝钢管钢铁及合金化学分析方…
- 2013/3/12天津大口径厚壁高压锅炉管石油裂化管
- 2013/3/12诚德15CrMoG合金管最新资讯的力学性能化学…
- 2013/3/12衡阳12Cr1MoV最新规格表
- 2013/3/12合金钢材质中各元素及符号含义合金钢管力…
- 2013/3/1合金钢管力学性能 合金钢管理论重量计算…
- 2012/4/13杭州20g无缝钢管单价 杭州6061铝合金管 杭…
- 2012/4/13梧州锅炉用钢管 梧州304不锈钢板价格 梧州…
- 2012/4/13延安GB/T18984低温管 延安GB6479钢管报价…
- 2012/4/1389*10宁波钢管价格 89*10江苏钢管价格 89…
- 2012/4/13鹤壁20g无缝钢管单价 鹤壁无缝管规格 鹤壁…
- 2012/4/1332*8无缝管销售 32*8无缝管价格 32*8无缝…
- 2012/4/13南开不锈钢卷材规格 南开不锈钢棒材供应 …
- 2012/4/13大连钢管重量计算器 大连钢管规格表 大连…
- 2012/4/13石家庄dn610螺旋钢管销售 石家庄dn720螺旋…
- 2012/4/13通辽20g无缝钢管单价 通辽低温用无缝钢管…
- 2012/4/1360*9不锈钢管每公斤报价 60*920号钢管单价…
13812513646
无锡市焱森钢管有限公司
电话:0510-88268455、88269062
手机:13812513646、13338117189
传真:0510-88265126
网址:www.88gangguan.com
邮箱:415494830@QQ.com
地址:无锡市北塘区钱皋路168号国联市场B幢439室