上海市场冷轧薄板价格行情
发布者:无锡市焱森钢管有限公司 发布时间:2009/11/30 阅读:1766次
上海市场冷轧薄板价格行情
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格(元/吨)
涨跌
备注
冷轧板卷
0.23mm*1000*C
SPCC-SD
宝钢益昌
7500
-
参考价
冷轧板卷
0.28mm*1000*C
SPCC-SD
宝钢益昌
7050
-
参考价
冷轧板卷
0.4mm*1000*C
SPCC-SD
宝钢益昌
6500
-
参考价
冷轧板卷
0.5mm*1000*C
SPCC-SD
宝钢益昌
6200
-
参考价
冷轧板卷
0.5mm*1250*C
SPCC
包钢
5200
…
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.23mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7500 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 0.28mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7050 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6500 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6200 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5200 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC | 涟钢 | 5300 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6250 | - | - |
冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5180 | - | - |
冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5080 | - | - |
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6050 | - | - |
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 5150 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 5150 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5080 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6150 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5130 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6350 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5280 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5350 | - | 精包装/货少 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5280 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5900 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5220 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6350 | - | 缺货 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5900 | - | - |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5230 | - | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5280 | - | - |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5220 | - | I组 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6400 | - | 精包装/缺货 |
冷轧板卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5750 | - | I组 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6400 | - | 精包装/货少 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6350 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5650 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780机组 | 5800 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5100 | - | - |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5050 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5000 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4950 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4950 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 4950 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4930 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | SPCC | 天继 | 5000 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5050 | - | 参考价 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6100 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6250 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7000 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4950-4980 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4930 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5000 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 首钢 | 5000 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 首钢 | 4950 | - | - |
最新新闻
- 2013/3/12宝钢377*30厚壁低中压锅炉管无锡市焱森钢…
- 2013/3/12不锈钢管计重方式不锈钢方管的计重方式
- 2013/3/12鲁宝20G高压锅炉管168*20每支多长无锡市焱…
- 2013/3/12高压锅炉用无缝钢管钢铁及合金化学分析方…
- 2013/3/12天津大口径厚壁高压锅炉管石油裂化管
- 2013/3/12诚德15CrMoG合金管最新资讯的力学性能化学…
- 2013/3/12衡阳12Cr1MoV最新规格表
- 2013/3/12合金钢材质中各元素及符号含义合金钢管力…
- 2013/3/1合金钢管力学性能 合金钢管理论重量计算…
- 2012/4/13杭州20g无缝钢管单价 杭州6061铝合金管 杭…
- 2012/4/13梧州锅炉用钢管 梧州304不锈钢板价格 梧州…
- 2012/4/13延安GB/T18984低温管 延安GB6479钢管报价…
- 2012/4/1389*10宁波钢管价格 89*10江苏钢管价格 89…
- 2012/4/13鹤壁20g无缝钢管单价 鹤壁无缝管规格 鹤壁…
- 2012/4/1332*8无缝管销售 32*8无缝管价格 32*8无缝…
- 2012/4/13南开不锈钢卷材规格 南开不锈钢棒材供应 …
- 2012/4/13大连钢管重量计算器 大连钢管规格表 大连…
- 2012/4/13石家庄dn610螺旋钢管销售 石家庄dn720螺旋…
- 2012/4/13通辽20g无缝钢管单价 通辽低温用无缝钢管…
- 2012/4/1360*9不锈钢管每公斤报价 60*920号钢管单价…
联系我们
咨询热线:
13812513646
13812513646
无锡市焱森钢管有限公司
电话:0510-88268455、88269062
手机:13812513646、13338117189
传真:0510-88265126
网址:www.88gangguan.com
邮箱:415494830@QQ.com
地址:无锡市北塘区钱皋路168号国联市场B幢439室