国内外常用特殊钢钢号对照表
发布者:无锡市焱森钢管有限公司 发布时间:2010/4/25 阅读:1745次
国内外常用特殊钢钢号对照表
钢号
中国
前苏联
美国
英国
日本
法国
德国
合
20CrMo
20XM
4119,4118
CDS12
SCT42
18CD4
20CrMo44
CDS110
STT42
STB42
金
25CrMo
4125
En20A
25CD4
25CrMo4
30CrMo
30XM
4130
1717COS110
SCM420
30CD4
42CrMo
4140
708A42
42CD4
42CrMo4
结
…
钢号 | 中国 | 前苏联 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 | 德国 |
合 | 20CrMo | 20XM | 4119,4118 | CDS12 | SCT42 | 18CD4 | 20CrMo44 |
CDS110 | STT42 | ||||||
STB42 | |||||||
金 | 25CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | ||
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | ||
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
结 | 708M40 | ||||||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
12CrMoV | 12XMΦ | ||||||
构 | 12Cr1MoV | 12X1MΦ | 13CrMoV42 | ||||
25Cr2Mo1VA | 25X2M1ΦA | ||||||
20CrV | 20XΦ | 6120 | 22CrV4 | ||||
钢 | 40CrV | 40XΦA | 6140 | 42CrV6 | |||
50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A30 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
15CrMn | 15XГ,18XГ | ||||||
20CrMn | 20XГCA | 5152 | 527A60 | SUP9 | |||
30CrMnSiA | 30XГCA | ||||||
40CrNi | 40XH | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40NiCr6 | ||
20CrNi3A | 20XH3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
30CrNi3A | 30XH3A | 3325 | 653M31 | SNC631H | 28NiCr10 | ||
3330 | SNC631 | ||||||
20MnMoB | 80B20 | ||||||
38CrMoAlA | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40CAD6.12 | 41CrAlMo07 | ||
40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40 | SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
弹 | 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60 |
85 | 85 | C1085 | 080A86 | SUP3 | |||
1084 | |||||||
簧 | 65Mn | 65Г | 1566 | ||||
55Si2Mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 60C2ГA | 9260 | 250A61 | SUP7 | 61S7 | 65Si7 | |
钢 | 9260H | ||||||
50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A50 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
滚 | GCr9 | ШX9 | E51100 | SUJ1 | 100C5 | 105Cr4 | |
动 | 51100 | ||||||
轴 | GCr9SiMn | SUJ3 | |||||
承 | GCr15 | ШX15 | E52100 | 534A99 | SUJ2 | 100C6 | 100Cr6 |
钢 | 52100 | ||||||
GCr15SiMn | ШX15CГ | 100CrMn6 | |||||
易 | Y12 | A12 | C1109 | SUM12 | |||
切 | Y15 | B1113 | 220M07 | SUM22 | 10S20 | ||
削 | Y20 | A20 | C1120 | SUM32 | 20F2 | 22S20 | |
钢 | Y30 | A30 | C1130 | SUM42 | 35S20 | ||
Y40Mn | A40Г | C1144 | 225M36 | 45MF2 | 40S20 | ||
耐磨钢 | ZGMn13 | 116Г13Ю | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 |
钢号 | 中国 | 前苏联 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 | 德国 |
T7 | y7 | W1-7 | SK7,SK6 | C70W1 | |||
碳 | T8 | y8 | SK6,SK5 | ||||
素 | T8A | y8A | W1-0.8C | 1104Y175 | C80W1 | ||
工 | T8Mn | y8Г | SK5 | ||||
具 | T10 | y10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | ||
钢 | T12 | y12 | W1-1.2C | D1 | SK2 | Y2 120 | C125W |
T12A | y12A | W1-1.2C | XC 120 | C125W2 | |||
T13 | y13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
8MnSi | C75W3 | ||||||
9SiCr | 9XC | BH21 | 90CrSi5 | ||||
Cr2 | X | L3 | 100Cr6 | ||||
合 | Cr06 | 13X | W5 | SKS8 | 140Cr3 | ||
9Cr2 | 9X | L | 100Cr6 | ||||
金 | W | B1 | F1 | BF1 | SK21 | 120W4 | |
Cr12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 | |
工 | Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 |
9Mn2V | 9Г2Φ | 02 | 80M80 | 90MnV8 | |||
具 | 9CrWMn | 9XBГ | 01 | SKS3 | 80M8 | ||
CrWMn | XBГ | 07 | SKS31 | 105WC13 | 105WCr6 | ||
钢 | 3Cr2W8V | 3X2B8Φ | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 |
5CrMnMo | 5XГM | SKT5 | 40CrMnMo7 | ||||
5CrNiMo | 5XHM | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NiCrMoV6 | ||
4Cr5MoSiV | 4X5MΦC | H11 | BH11 | SKD61 | Z38CDV5 | X38CrMoV51 | |
4CrW2Si | 4XB2C | SKS41 | 40WCDS35-12 | 35WCrV7 | |||
5CrW2Si | 5XB2C | S1 | BSi | 45WCrV7 | |||
W18Cr4V | P18 | T1 | BT1 | SKH2 | Z80WCV | S18-0-1 | |
高 | 18-04-01 | ||||||
速 | W6Mo5Cr4V2 | P6M3 | N2 | BM2 | SKH9 | Z85WDCV | S6-5-2 |
工 | 06-05-04-02 | ||||||
具 | W18Cr4VCo5 | P18K5Φ2 | T4 | BT4 | SKH3 | Z80WKCV | S18-1-2-5 |
钢 | 18-05-04-01 | ||||||
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV | S2-10-1-8 | |||
09-08-04-02-01 | |||||||
1Cr18Ni9 | 12X18H9 | 302 | 302S25 | SUS302 | Z10CN18.09 | X12CrNi188 | |
S30200 | |||||||
Y1Cr18Ni9 | 303 | 303S21 | SUS303 | Z10CNF18.09 | X12CrNiS188 | ||
S30300 | |||||||
不 | 0Cr19Ni9 | 08X18H10 | 304 | 304S15 | SUS304 | Z6CN18.09 | X5CrNi189 |
S30400 | |||||||
00Cr19Ni11 | 03X18H11 | 304L | 304S12 | SUS304L | Z2CN18.09 | X2CrNi189 | |
S30403 | |||||||
0Cr18Ni11Ti | 08X18H10T | 321 | 321S12 | SUS321 | Z6CNT18.10 | X10CrNiTi189 | |
锈 | S32100 | 321S20 | |||||
0Cr13Al | 405 | 405S17 | SUS405 | Z6CA13 | X7CrAl13 | ||
S40500 | |||||||
1Cr17 | 12X17 | 430 | 430S15 | SUS430 | Z8C17 | X8Cr17 | |
钢 | S43000 | ||||||
1Cr13 | 12X13 | 410 | 410S21 | SUS410 | Z12C13 | X10Cr13 | |
S41000 | |||||||
2Cr13 | 20X13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | Z20C13 | X20Cr13 | |
S42000 | |||||||
3Cr13 | 30X13 | 420S45 | SUS420J2 | ||||
7Cr17 | 440A | SUS440A | |||||
S44002 | |||||||
0Cr17Ni7Al | 09X17H7Ю | 631 | SUS631 | Z8CNA17.7 | X7CrNiAl177 | ||
S17700 | |||||||
2Cr23Ni13 | 20X23H12 | 309 | 309S24 | SUH309 | Z15CN24.13 | ||
S30900 | |||||||
2Cr25Ni21 | 20X25H20C2 | 310 | 310S24 | SUH310 | Z12CN25.20 | CrNi2520 | |
耐 | S31000 | ||||||
0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | |||||
S31008 | |||||||
热 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | 316 | 316S16 | SUS316 | Z6CND17.12 | X5CrNiMo1810 |
S31600 | |||||||
0Cr18Ni11Nb | 08X18H12E | 347 | 347S17 | SUS347 | Z6CNNb18.10 | X10CrNiNb189 | |
钢 | S34700 | ||||||
1Cr13Mo | SUS410J1 | ||||||
1Cr17Ni2 | 14X17H2 | 431 | 431S29 | SUS431 | Z15CN16-02 | X22CrNi17 | |
S43100 | |||||||
0Cr17Ni7Al | 09X17H7Ю | 631 | SUS631 | Z8CNA17.7 | X7CrNiAl177 | ||
S17700 |
最新新闻
- 2013/3/12宝钢377*30厚壁低中压锅炉管无锡市焱森钢…
- 2013/3/12不锈钢管计重方式不锈钢方管的计重方式
- 2013/3/12鲁宝20G高压锅炉管168*20每支多长无锡市焱…
- 2013/3/12高压锅炉用无缝钢管钢铁及合金化学分析方…
- 2013/3/12天津大口径厚壁高压锅炉管石油裂化管
- 2013/3/12诚德15CrMoG合金管最新资讯的力学性能化学…
- 2013/3/12衡阳12Cr1MoV最新规格表
- 2013/3/12合金钢材质中各元素及符号含义合金钢管力…
- 2013/3/1合金钢管力学性能 合金钢管理论重量计算…
- 2012/4/13杭州20g无缝钢管单价 杭州6061铝合金管 杭…
- 2012/4/13梧州锅炉用钢管 梧州304不锈钢板价格 梧州…
- 2012/4/13延安GB/T18984低温管 延安GB6479钢管报价…
- 2012/4/1389*10宁波钢管价格 89*10江苏钢管价格 89…
- 2012/4/13鹤壁20g无缝钢管单价 鹤壁无缝管规格 鹤壁…
- 2012/4/1332*8无缝管销售 32*8无缝管价格 32*8无缝…
- 2012/4/13南开不锈钢卷材规格 南开不锈钢棒材供应 …
- 2012/4/13大连钢管重量计算器 大连钢管规格表 大连…
- 2012/4/13石家庄dn610螺旋钢管销售 石家庄dn720螺旋…
- 2012/4/13通辽20g无缝钢管单价 通辽低温用无缝钢管…
- 2012/4/1360*9不锈钢管每公斤报价 60*920号钢管单价…
联系我们
咨询热线:
13812513646
13812513646
无锡市焱森钢管有限公司
电话:0510-88268455、88269062
手机:13812513646、13338117189
传真:0510-88265126
网址:www.88gangguan.com
邮箱:415494830@QQ.com
地址:无锡市北塘区钱皋路168号国联市场B幢439室